• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1091华容到吉安转K537吉安到桂林转D3953桂林到云南驿火车时刻表

华容吉安时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-25

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1091

快速

华容

吉安

11:12 19:31
08:19
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1091车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 深圳 14:00 14:00 0 0
  • 2 东莞 14:55 15:02 7 76
  • 3 广州 15:58 16:14 16 147
  • 4 韶关东 18:33 18:38 5 368
  • 5 衡阳 22:01 22:06 5 668
  • 6 长沙 00:12 00:39 27 854
  • 7 益阳 01:43 01:48 5 951
  • 8 常德 02:48 02:54 6 1052
  • 9 石门县北 03:53 04:05 12 1133
  • 10 当阳 06:56 07:00 4 1310
  • 11 荆门 07:40 07:43 3 1362
  • 12 宜城 08:39 08:42 3 1435
  • 13 襄阳 09:26 09:52 26 1486
  • 14 邓州 11:00 11:05 5 1559
  • 15 南阳 11:52 11:57 5 1615
  • 16 汝州 14:08 14:10 2 1779
  • 17 洛阳 15:32 15:32 0 1871
查看更多
中转站:吉安
K537

快速

吉安

桂林

04:53 14:22
09:29
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K537车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 徐州 19:02 19:02 0 0
  • 2 萧县 19:29 19:32 3 33
  • 3 淮北 19:53 19:58 5 62
  • 4 宿州 20:40 20:44 4 114
  • 5 固镇 21:12 21:15 3 161
  • 6 蚌埠 22:03 22:23 20 204
  • 7 明光 23:05 23:09 4 266
  • 8 滁州北 23:52 00:01 9 331
  • 9 南京 00:45 00:52 7 388
  • 10 常州 02:12 02:15 3 524
  • 11 无锡 02:42 02:45 3 563
  • 12 苏州 03:55 03:59 4 605
  • 13 上海南 06:50 07:21 31 703
  • 14 嘉善 07:57 08:00 3 765
  • 15 海宁 08:30 08:40 10 811
  • 16 杭州 10:17 10:38 21 876
  • 17 义乌 12:09 12:14 5 1015
  • 18 金华 13:16 13:30 14 1063
  • 19 衢州 14:38 15:10 32 1149
  • 20 龙游南 15:35 15:39 4 1185
  • 21 遂昌 15:58 16:06 8 1213
  • 22 松阳 16:23 16:26 3 1238
  • 23 龙泉市 17:02 17:08 6 1296
  • 24 庆元 17:55 18:01 6 1349
  • 25 松溪 18:15 18:19 4 1366
  • 26 政和 18:36 18:40 4 1391
  • 27 建瓯东 18:54 18:57 3 1411
  • 28 周宁 19:58 20:01 3 1488
  • 29 宁德 21:40 21:49 9 1528
  • 30 福州 22:59 22:59 0 1624
查看更多
中转站:桂林
D3953

动车组列车

桂林

云南驿

09:15 18:26
1398公里

9小时11分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车D3953车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 桂林北 09:01 09:01 0 0
  • 2 桂林 09:12 09:15 3 8
  • 3 永福南 09:38 09:40 2 52
  • 4 柳州 10:28 10:32 4 164
  • 5 来宾北 10:58 11:00 2 230
  • 6 南宁东 11:43 11:49 6 376
  • 7 南宁 12:00 12:05 5 387
  • 8 田东北 12:59 13:03 4 555
  • 9 田阳 13:13 13:15 2 579
  • 10 百色 13:31 13:35 4 610
  • 11 广南县 14:31 14:34 3 801
  • 12 普者黑 15:02 15:06 4 893
  • 13 弥勒 15:39 15:41 2 1004
  • 14 石林西 15:58 16:01 3 1047
  • 15 昆明南 16:20 16:26 6 1096
  • 16 昆明 16:44 16:49 5 1124
  • 17 楚雄 17:44 17:46 2 1304
  • 18 南华 18:01 18:03 2 1336
  • 19 云南驿 18:26 18:28 2 1398
  • 20 大理 18:55 18:55 0 1452
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022002139号-4 huochekan.com 火车看网 网站地图