• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

6918阳城到洛阳转K1888洛阳到平顶山西转K2285平顶山西到松滋火车时刻表

阳城洛阳时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-26

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
6918

普快

阳城

洛阳

13:34 16:47
127公里 03:13
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车6918车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 嘉峰 13:04 13:04 0 0
  • 2 阳城 13:24 13:34 10 12
  • 3 磨滩 14:04 14:07 3 32
  • 4 盘古寺 14:42 14:44 2 56
  • 5 济源 14:56 14:58 2 69
  • 6 轵城 15:07 15:09 2 78
  • 7 留庄 15:30 15:32 2 96
  • 8 王庄 15:44 15:46 2 106
  • 9 白合 15:56 15:58 2 113
  • 10 孟津 16:08 16:10 2 121
  • 11 洛阳东 16:38 16:40 2 139
  • 12 洛阳 16:48 16:48 0 144
查看更多
中转站:洛阳
K1888

快速

洛阳

平顶山西

01:20 03:17
01:57
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1888车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 19:09 19:09 0 0
  • 2 公主岭 19:47 19:49 2 62
  • 3 四平 20:28 20:30 2 115
  • 4 昌图 21:03 21:05 2 168
  • 5 开原 21:25 21:27 2 199
  • 6 铁岭 21:49 21:51 2 233
  • 7 沈阳 22:42 22:51 9 303
  • 8 锦州 01:21 01:26 5 545
  • 9 山海关 03:34 03:52 18 729
  • 10 秦皇岛 04:12 04:15 3 745
  • 11 唐山 06:07 06:10 3 907
  • 12 芦台 06:40 06:45 5 949
  • 13 塘沽 07:49 07:54 5 990
  • 14 天津 08:34 08:57 23 1030
  • 15 霸州西 10:26 10:28 2 1125
  • 16 白洋淀 10:54 10:56 2 1167
  • 17 徐水 11:12 11:14 2 1190
  • 18 保定 11:32 11:38 6 1214
  • 19 石家庄 13:04 13:10 6 1349
  • 20 邯郸 14:57 15:00 3 1510
  • 21 安阳 15:50 16:08 18 1570
  • 22 卫辉 17:13 17:22 9 1652
  • 23 新乡 17:39 17:55 16 1677
  • 24 焦作 18:50 18:55 5 1740
  • 25 关林 21:02 21:27 25 1885
  • 26 宝丰 22:52 22:56 4 2004
  • 27 南阳 00:26 00:30 4 2126
  • 28 襄阳 02:13 03:00 47 2255
  • 29 荆门 04:19 04:22 3 2379
  • 30 石门县北 07:02 07:08 6 2608
  • 31 慈利 07:45 07:48 3 2650
  • 32 张家界 09:19 09:31 12 2726
  • 33 吉首 12:42 12:48 6 2851
  • 34 怀化 14:23 14:43 20 2954
  • 35 凯里 18:59 19:04 5 3223
  • 36 福泉 19:55 19:59 4 3283
  • 37 贵阳 21:46 21:58 12 3411
  • 38 安顺 23:11 23:16 5 3508
  • 39 六盘水 01:37 01:45 8 3660
  • 40 宣威 03:18 03:22 4 3791
  • 41 曲靖 04:17 04:21 4 3892
  • 42 昆明 05:54 05:54 0 4049
查看更多
中转站:平顶山西
K2285

快速

平顶山西

松滋

06:44 14:31
07:47
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2285车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 太原 12:42 12:42 0 0
  • 2 榆次 13:03 13:07 4 27
  • 3 介休 14:19 14:23 4 139
  • 4 霍州 15:21 15:23 2 209
  • 5 临汾 16:19 16:33 14 274
  • 6 侯马 17:24 17:30 6 334
  • 7 运城 18:38 18:43 5 412
  • 8 永济 19:27 19:29 2 468
  • 9 华山 20:40 21:07 27 528
  • 10 灵宝 22:28 22:30 2 617
  • 11 三门峡 23:12 23:14 2 670
  • 12 洛阳 00:55 01:19 24 792
  • 13 鲁山 03:28 03:31 3 946
  • 14 南召 04:08 04:11 3 990
  • 15 邓州 05:35 05:40 5 1104
  • 16 襄阳 06:46 07:04 18 1177
  • 17 宜城 07:41 07:44 3 1228
  • 18 荆门 08:33 08:38 5 1301
  • 19 当阳 09:14 09:17 3 1353
  • 20 宜昌东 09:57 10:27 30 1410
  • 21 石门县北 12:58 13:02 4 1582
  • 22 张家界 15:13 15:13 0 1700
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备2022002139号-4 huochekan.com 火车看网 网站地图